![]() | Chheda Industries
Choolai, Chennai, Tamil Nadu GST No. 33AACFC7894C1ZJ |
Price on Request: Get Latest Price
Usage/Application | Carrying Luggage |
Number Of Wheel | 4 Wheel |
Color | Silver |
Packaging Type | Box |
Surface Treatment | Powder Coating |
Price on Request: Get Latest Price
Structure | Heavy |
Load Capacity | 0-50 kg |
No Of Wheels | 2 |
Automation Grade | Manual |
Color | Silver |
Surface Treatment | Powder Coating |
Pattern | Plain |
Packaging Type | Box |
Price on Request: Get Latest Price
Surface Treatment | Powder Coating |
Packaging Type | Box |
Pattern | Plain |
Color | Silver |
Material | Stainless Steel |
Number Of Wheel | 4 |
Price on Request: Get Latest Price
Features | Heat Resistant, Non- Stick, Corrosion Resistant |
Load Capacity | 50-100 kg |
Cart Size | 500L X 380W X 1220H mm |
Number Of Wheel | 2 Wheel |
Surface Finish | Gold Titanium Plated |
Color | Silver |
Material | Stainless Steel |
Pattern | Plain |
Price on Request: Get Latest Price
Load Capacity | 100-150 kg, 50-100 kg |
Number Of Wheel | 4 Wheel |
Color | Silver |
Material | Stainless Steel |
Surface Treatment | Powder Coating |
Pattern | Plain |
Price on Request: Get Latest Price
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Surface Treatment | Powder Coating |
Pattern | Plain |
Packaging Type | Box |
Number of Wheels | 4 |
Number of Shelves | 3 |
Price on Request: Get Latest Price
Number Of Drawers | 4 |
Color | Grey |
Shape | Rectangular |
Surface Treatment | Powder Coating |
Packaging Type | Box |
Price on Request: Get Latest Price
Usage/Application | Carrying Luggage |
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Number Of Wheel | 4 Wheel |
Surface Treatment | Powder Coating |
Pattern | Plain |
Price on Request: Get Latest Price
Material | Wooden |
Wheel | 4 Wheel |
Surface Treatment | Polished |
Color | Brown |
Packaging Type | Box |
Pattern | Plain |
Number of Burner | 2 |
Price on Request: Get Latest Price
Material | Stainless Steel |
Load Capacity | 50-100 kg, 100-150 kg |
Color | Silver |
Number Of Wheel | 4 Wheel |
Surface Treatment | Powder Coating |
Pattern | Plain |
Price on Request: Get Latest Price
Material | Stainless Steel |
Load Capacity | 0-50 Kg |
Usage/Application | Warehouse |
Number Of Wheel | 4 Wheel |
Grade | SS 306 |
Packaging Type | Box |
Surface Treatment | Powder Coating |
Price on Request: Get Latest Price
Material | Stainless Steel, Wooden |
Color | Silver, Brown |
Surface Treatment | Powder Coating |
Number Of Shelves | 2 |
Wheel | 4 |
Pattern | Plain |
Packaging Type | Box |
Price on Request: Get Latest Price
Packaging Type | Box |
Number Of Layer | 2 Layer |
Shape | Rectangular |
Color | Black |
Surface Treatment | Powder Coating |
Price on Request: Get Latest Price
Material | Stainless Steel |
Design | Rectangular |
Packaging Type | Box |
No. Of Slab | 3 |
Number Of Wheels | 4 |
Color | Silver |
Surface Treatment | Powder Coating |
Pattern | Plain |
Price on Request: Get Latest Price
No Of Trays | 3 Trays |
Color | Silver |
Material | Stainless Steel |
Shape | Rectangular |
Number Of Wheel | 4 Wheel |
Surface Treatment | Powder Coating |
Price on Request: Get Latest Price
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Wheel | Four-Wheel |
Number Of Wheels | 4 |
Surface Treatment | Powder Coating |
Pattern | Plain |
Price on Request: Get Latest Price
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Wheel | Four-Wheel |
Number Of Wheels | 4 |
Surface Treatment | Powder Coating |
Pattern | Plain |
Price on Request: Get Latest Price
Wheel | Four-Wheel |
Loading Capacity | 0-50 kg |
Color | Blue and Silver |
Pattern | Plain |
Packaging Type | Box |
Coating Material | Powder Coating |
Price on Request: Get Latest Price
Material | Stainless Steel |
No Of Compartment | 3 |
Number Of Wheels | 4 Wheel |
Color | Silver |
Packaging Type | Box |
Pattern | Plain |
Price on Request: Get Latest Price
Material | Stainless Steel |
Wheel | 4 Wheel |
Color | Silver |
Surface Treatment | Powder Coating |
Packaging Type | Box |
Pattern | Plain |
Price on Request: Get Latest Price
Load Capacity | 50-100 kg, 100-150 kg |
Number Of Wheel | 4 Wheel |
Color | Silver |
Material | SS |
Surface Treatment | Powder Coating |
Pattern | Plain |
Price on Request: Get Latest Price
Loading Capacity | 100-150 kg, 150-200 kg |
Color | Silver |
Material | Stainless Steel,Mild Steel |
Cart Dimensions Mm X Mm X Mm | L1420*(W)460*(H)1200MM |
No Of Wheel | 4 Wheel |
No Of Shelves | 4 Shelves |
Packaging Type | Box |
Surface Treatment | Powder Coating |